Osiedle "Arkadia"
Nowoczesny trzypiętrowy blok z windą mieścić będzie w sobie 48 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 38m2 do 68m2
(z możliwością łączenia układów celem uzyskania jeszcze większej powierzchni).
Inwestycja zostanie ogrodzona, a na jej terenie oprócz miejsc parkingowych do dyspozycji najmłodszych mieszkańców zostanie oddany plac zabaw.
Etap realizacji
Dokładna lokalizacja:
Dąbrowa Górnicza (Gołonóg) ul. Srokowskiego (dawna ul. Kruczkowskiego)
Parametry:
Wszystkich mieszkań – 48
Winda w budynku – TAK
Garaż podziemny – 26
Miejsca parkingowe naziemne – 39
Inwestycja ogrodzona – TAK
Plac zabaw na terenie inwestycji – TAK
Dokumenty do pobrania:
BRAK WOLNYCH MIESZKAŃ
Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
LM1 | 57 m2 | 3 | parter | Sprzedane | Pobierz |
LM2 | 42,80 m2 | 2 | parter | Sprzedane | Pobierz |
LM3 | 55,80 m2 | 3 | parter | Sprzedane | Pobierz |
LM4 | 47,30 m2 | 2 | parter | Sprzedane | Pobierz |
LM5 | 61,60 m2 | 3 | parter | Rezerwacja | Pobierz |
LM6 | 56,50 m2 | 3 | parter | Sprzedane | Pobierz |
LM7 | 47,20 m2 | 2 | parter | Sprzedane | Pobierz |
LM8 | 41,10 m2 | 2 | parter | Sprzedane | Pobierz |
LM9 | 58,20 m2 | 3 | parter | Sprzedane | Pobierz |
LM10 | 42,80 m2 | 2 | parter | Sprzedane | Pobierz |
LM11 | 42,40 m2 | 2 | parter | Sprzedane | Pobierz |
LM12 | 66,90 m2 | 3 | parter | Sprzedane | Pobierz |
- | - | - | - | - | - |
LM13 | 57 m2 | 3 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM14 | 37,90 m2 | 2 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM15 | 58,30 m2 | 2 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM16 | 57,80m2 | 3 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM17 | 60,20 m2 | 3 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM18 | 56,90 m2 | 3 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM19 | 47 m2 | 2 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM20 | 42,90 m2 | 2 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM21 | 60,10 m2 | 3 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM22 | 44,10 m2 | 2 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM23 | 43,90 m2 | 2 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM24 | 66,60 m2 | 3 | I piętro | Sprzedane | Pobierz |
- | - | - | - | - | |
LM25 | 57m2 | 3 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM26 | 42,80m2 | 2 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM27 | 55,80 m2 | 3 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM28 | 62,30 m2 | 3 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM29 | 61,6 m2 | 3 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM30 | 56,50 m2 | 3 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM31 | 47,20 m2 | 2 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM32 | 41,30 m2 | 2 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM33 | 58,20 m2 | 3 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM34 | 42,80 m2 | 2 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM35 | 42,40 m2 | 2 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM36 | 66,90 m2 | 3 | II piętro | Sprzedane | Pobierz |
- | - | - | - | - | - |
LM37 | 53,80 m2 | 3 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM38 | 33,10 m2 | 2 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM39 | 43,40 m2 | 2 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM40 | 53,20 m2 | 3 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM41 | 50,20 m2 | 3 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM42 | 50,30 m2 | 3 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM43 | 47,20 m2 | 2 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM44 | 41,30 m2 | 2 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM45 | 60,10 m2 | 3 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM46 | 44,10 m2 | 3 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM47 | 37,30 m2 | 2 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
LM48 | 59,70 m2 | 3 | III piętro | Sprzedane | Pobierz |
BRAK WOLNYCH MIESZKAŃ